帝釈 |
岩谷メインエリア | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2013.03.30 | おせち | 10a | FL | 足が滑りやすかった。短い課題。 |
2013.03.30 | バージンロード | 10c | OS | こんなに満足感のある10cがあったとは。長くて楽しい。 |
修業中 | ||||
最終登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2013.03.30 | 酉蔵 | 11a | 3× | 出だしボルダー。終盤の核心はホールドの持ち方らしい。 |
花子岩 | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2013.03.31 | Over Play | 11a | FL | この旅初の11。レイバック得意なんで必死で持ちこたえた。 |
2013.03.31 | CB返し | 11b | 3RP | 短いけどラインが怖い。足上げの思いきり。 |
2013.03.31 | くりごはん | 11a | FL | FLしやすい。見てしまえば・・・的な。 |
修業中 | ||||
最終登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
外岩の記録☆目次へ |
J-WALLの記録へ |
mozart♪familyトップページへ |