湯河原幕岩 |
ガリバーの岩場 | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2008.01.20 | ひらけゴマ | 5.9 | FL | |
2008.01.20 | 赤ずきんちゃん | 5.9 | FL |
割札塔 | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2008.03.22 | ダークヘラー | 5.9 | MOS | 初マスターでいくも2本目ランナウトが怖かった。 |
桃源郷 | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2008.03.08 | いんちきするな | 5.8 | FL | |
2008.06.06 | 蟻さんルート | 5.8 | MOS | |
2008.06.06 | アボリジニ | 10a | 2+3RP | ハイステップを覚えた1本。 |
2008.11.20 | シルクロード | 5.7 | FL | |
2008.11.20 | サンセット | 10a | 1+1RP | ポッケからの一手がいやに遠いような。 |
アリババの岩場 | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2008.03.08 | アン | 5.9+ | FL | 細かい・・・。 |
2008.03.08 | シャワーコロン | 5.9 | 2RP | 初のマスタートライに失敗。結構バランス系だったような・・・ |
喜望峰 | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2008.12.27 | シャクシャイン | 11a | 3RP | アップでやっている人のムーブを見なければきっとできなかった。 |
2008.12.30 | 帰還兵 | 10c | 2RP | バランシーなレイバックをこなせば。 |
マコロンランド | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2008.12.30 | クリスマスローズ | 10b | MOS | 細かいけどいっぱいホールドがあって迷っちゃう。 |
2008.12.30 | マゾおけさ | 10b | MOS | 最初は豪快で面白いけど中盤からネチネチ系。 |
修業中…全エリア | ||||
最終登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2008.01.20 | ピノキオ(ピーターパンロック) | 10a | 1× | |
2008.03.08 | アリババ(アリババの岩場) | 10b | 1× | |
2008.03.22 | カンテの心(ウイングスロック) | 5.9+ | 1× | |
2008.03.22 | レッセッセ(ウイングスロック) | 10a | 2× | |
2008.11.20 | 夕飯時(桃源郷) | 10b | 1× | 出だしが成功すればなぁ。 |
2008.11.20 | 憧れのハワイ航路(桃源郷) | 11a | 1×(TR) | 手も足の出ない細かさ。ほぼぶら下がってました。 |
外岩の記録☆目次へ |
J-WALLの記録へ |
mozart♪familyトップページへ |