城山 |
チューブロック | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2008.04.01 | イスタンブール | 5.8 | FL | コケコケ。後半結構バランシー。 |
2009.04.10 | ストーンフリー | 5.10c | 2+2RP | 最後が難しいが爽快ルート。日当たりが良くて背中が暑い。 |
2013.04.26 | こんにちはマコロン | 5.11b | 3RP | 下部のアンダーがキーホールド。 |
2013.05.01 | ミウラー | 5.11a | 1+2RP | 出だしのヒールフックと悪いホールドでのトラバース。 |
2013.05.02 | グレーシー | 5.11c | 3RP | ボルダーっぽい。デット課題。 |
2013.05.02 | オンリーイエスタデイ | 5.10d | 2RP | 出だしは11bくらいに感じました・・・何かが違うのか? |
2013.05.15 | チャンディーラサ | 11a | mOS | 上部のアンダー&マントル。チョークも苔もべったり。 |
2013.05.16 | キララ | 10d | mOS | 10dじゃないと思う。落ちれる場面がない。 |
修業中・・・チューブロック | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2013.05.16 | ドロンパ | 5.12a | 2× | カンテ左右をうまく使えない。ボルダーチック。 |
ワイルドボアゴージ | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2009.04.10 | カルカッタ | 5.10c | 2RP | 出だし核心。 |
2009.04.10 | ワイルドX | 5.10c | FL | 出だしが悪かったかな? |
2009.04.23 | プロポリス | 5.11b | FL | 11bであればコース取りが違ってくるのかな?簡単すぎ。 |
2009.04.28 | 心の愛 | 5.11b | 2+2RP | トラバースが怖いけど負けないで落ち着いてガバ見っけよう。 |
2013.04.16 | ジゴロ | 5.11bc | 3RP | 終盤の卵ホールド飛ばしがきつかった。2か所大レスト可能。 |
2013.05.09 | ジャンバラヤ | 5.11c | 2RP | 核心のオダンゴホールドはトラバースに使わずマッチで。 |
2013.05.15 | オーバードライブ | 5.11d | 2+3+2RP | 出だしから悪い。レスト&レストで最後まで登りきる力。 |
修業中・・・ワイルドボアゴージ | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2009.04.28 | ごめんねテラリン | 5.11a | 1× | ランナウト怖い・スラブいや。 |
ウエーブロック | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2013.12.11 | SARASA | 5.10b | MOS | 2〜3本目が悪かった。こけこけ。 |
2013.12.11 | Map Out | 5.12a | 2RP | 前半のトラバースが遠い。最後はわかってしまえば的。 |
2013.12.11 | 行け南国レイバック | 5.11d | 2RP | 棚を超え左のレイバックに移るところと終了点が悪い。 |
外岩の記録☆目次へ |
J-WALLの記録へ |
mozart♪familyトップページへ |