カサメリ |
コセロック・姐御岩 | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2009.08.26 | トータルリコール | 10b | FL | 右へ左へ・・・OS難しい。 |
2009.09.07 | ワニワニワニ | 11b | 2RP | 最後の細かいところが核心。落ち着けば大丈夫。 |
修業中・・・コセロック・姐御岩 | ||||
最終登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2009.09.07 | ぞうりむし | 11a | 1+1× | 最初のクラックができない。その後もパワーが必要。 |
モツランド | ||||
登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
2009.08.27 | たぬき | 10a | FL | アップによい。 |
2009.08.27 | レーザーズエッジ | 10cd | 3RP | 中身が濃いルート。核心は左フェイスじゃなくてエッジ登りで。 |
2009.08.27 | ミルクミルク | 10c | 2RP | 全体的にホールドが悪い。終了点前でモジモジしたらダメ。 |
修業中・・・モツランド | ||||
最終登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
外岩の記録☆目次へ |
J-WALLの記録へ |
mozart♪familyトップページへ |