| 小川山 |
| 兄岩 | ||||
| 登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
| 2008.08.02 | タジヤンW | 5.10a | 2RP | |
| 2008.08.02 | もみじ | 5.10a | FL | クラックに手のひら突っ込んだ・・・痛かった。 |
| 2009.08.18 | ガンバレクマさん | 5.10b | FL | これはフラッシングしないと落ちてたわ。 |
| 2009.08.19 | 名無しルート | 5.10d | 2RP | 最初のトラバースと言いその後と言い面白い。 |
| 修業中・・・兄岩 | ||||
| 登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
| 2009.08.19 | 森の緑にかこまれて | 5.11b | 2× | 同じような核心が2か所。はっきりしないホールドが多いなぁ。 |
| 父岩 | ||||
| 登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
| 2009.08.18 | 小川山物語 | 5.9 | FL | 長すぎ〜〜足シェイクが大事。 |
| そらまめスラブ | ||||
| 登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
| 2008.08.10 | やわらかそらまめ | 5.8 | FL | |
| 2008.08.11 | 三色すみれ | 5.10a | FL | |
| 2008.08.11 | 甘食 | 5.10b | FL | ハングこえが核心ね。 |
| 修業中・・・そらまめスラブ | ||||
| 最終登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
| 2008.08.10 | そらまめハング | 5.10d | 2× | おしかったなぁ〜〜上部はジムのようでした。 |
| 2008.08.10 | そらまめ | 5.9 | 1× | 恐怖。スラブの怖さを知りました。 |
| 修業中・・・2峰 | ||||
| 最終登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
| 2008.08.11 | コグレ大サーカス | 5.10c | 1× | 中間部が抜けられず。取りつきが悪いにゃ〜mo-chanごめん。 |
| ストリームサイドエリア | ||||
| 登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
| 2008.10.04 | マリリン | 5.9 | FL | |
| 2008.10.04 | マレーネ | 5.10b | FL | |
| 2008.10.04 | オードリー | 5.10a | FL | |
| 2008.10.04 | Love or Nothing | 5.10a | 2RP | せっかくマスターで行かせてもらうも足滑らせる。 |
| 修業中・・・ストリームサイドエリア | ||||
| 最終登攀日 | ルート名 | グレード | 結果 | 感想 |
| 2008.10.04 | 鶉漏斗 | 5.11a | 1× | |
| 外岩の記録☆目次へ |
| J-WALLの記録へ |
| mozart♪familyトップページへ |